| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 3253.9 | 1760.6 | 1403.8 | 81.1 | 378.7 | 1368.0 | 1763.7 | 287.2 | 118.6 | 425.1 | 230 | 1268 | 241 | 1469.4 | 39.8 | 1784.5 | 1720.8 | 1418.9 | 1418.9 | 1565.1 | 1460.3 | 366525.5 | ||||||||
| 2012-09-17 2012-09-17N496ER (CE-172-S)KDAB KEVB KDAB2.12.12.1Paul,L.326 U02 FLT 01 | N496ER (CE-172-S) | KDAB-KEVB-KDAB | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 18.8 | Paul,L. | 326 U02 FLT 01 | ||||||||||||||||||||
| 2012-09-18 2012-09-18N375ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.31.31.30.20.111 HTSpagnolli,F.TCI M33 FLT 01 - Annual standardization, RNAV 16 | N375ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1 | 1 HT | 1.3 | 1.3 | Spagnolli,F. | TCI M33 FLT 01 - Annual standardization, RNAV 16 | |||||||||||||||||
| 2012-09-19 2012-09-19N394ER (C-172)KDAB KDAB1.41.41.40.51 TLim,B.121 M28 FLT 11 - RNAV 16 | N394ER (C-172) | KDAB-KDAB | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1 T | 1.4 | 1.4 | Lim,B. | 121 M28 FLT 11 - RNAV 16 | |||||||||||||||||||
| 2012-09-19 2012-09-19N470ER (CE-172-S)KDAB KDAB2.02.02.0Grumbine,C.326 M12 FLT 08 | N470ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | Grumbine,C. | 326 M12 FLT 08 | |||||||||||||||||||||
| 2012-09-20 2012-09-20N447ER (C-172)KDAB KDAB1.61.61.6Grumbine,C.326 M12 FLT 08 | N447ER (C-172) | KDAB-KDAB | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Grumbine,C. | 326 M12 FLT 08 | |||||||||||||||||||||
| 2012-09-20 2012-09-20N465ER (C-172)KDAB KDAB1.31.31.3Al Khamis,A.121 M31 DU/S | N465ER (C-172) | KDAB-KDAB | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | Al Khamis,A. | 121 M31 DU/S | |||||||||||||||||||||
| 2012-09-20 2012-09-20N465ER (C-172)KDAB KDAB1.61.61.60.1Moll,B.121 M15 FLT 04 | N465ER (C-172) | KDAB-KDAB | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | Moll,B. | 121 M15 FLT 04 | ||||||||||||||||||||
| 2012-09-21 2012-09-21N389ER (CE-172-S)KDAB KDED KDAB1.61.61.6Lim,B.121 M28 FLT 11 | N389ER (CE-172-S) | KDAB-KDED-KDAB | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 27.3 | Lim,B. | 121 M28 FLT 11 | ||||||||||||||||||||
| 2012-09-21 2012-09-21N474ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.31.31.30.2HTLue,J.Discovery Flight | N474ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | HT | 1.3 | 1.3 | Lue,J. | Discovery Flight | |||||||||||||||||||
| 2012-09-22 2012-09-22N392ER (C-172)KDAB KDED KDAB1.71.71.71Al Khamis,A.121 M31 DU/S | N392ER (C-172) | KDAB-KDED-KDAB | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1.7 | 1.7 | 27.3 | Al Khamis,A. | 121 M31 DU/S | |||||||||||||||||||
| 2012-09-22 2012-09-22N463ER (C-172)KDAB KDED KDAB1.61.61.61Moll,B.121 M16 FLT 05 | N463ER (C-172) | KDAB-KDED-KDAB | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 27.3 | Moll,B. | 121 M16 FLT 05 | |||||||||||||||||||
| 2012-09-24 2012-09-24N465ER (C-172)KDAB KXFL KDAB1.81.81.81Lim,B.121 M28 FLT 11 | N465ER (C-172) | KDAB-KXFL-KDAB | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 37.9 | Lim,B. | 121 M28 FLT 11 | |||||||||||||||||||
| 2012-09-24 2012-09-24N435ER (C-172)KDAB KXFL KDAB1.71.71.7Miller,M.121 M10 FLT 03 | N435ER (C-172) | KDAB-KXFL-KDAB | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 37.9 | Miller,M. | 121 M10 FLT 03 | ||||||||||||||||||||
| 2012-09-24 2012-09-24N375ER (CE-172-S)KDAB KXFL KDAB1.91.91.91Paul,L.326 U03 FLT 02 | N375ER (CE-172-S) | KDAB-KXFL-KDAB | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 1.9 | 1.9 | 37.9 | Paul,L. | 326 U03 FLT 02 | |||||||||||||||||||
| 2012-09-26 2012-09-26N440ER (C-172)KDAB KDAB1.51.51.5Lim,B.121 M28 FLT 11 | N440ER (C-172) | KDAB-KDAB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Lim,B. | 121 M28 FLT 11 | |||||||||||||||||||||
| 2012-09-26 2012-09-26N493ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.71.71.7Paul,L.326 U03 FLT 02 | N493ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Paul,L. | 326 U03 FLT 02 | |||||||||||||||||||||
| 2012-09-27 2012-09-27N483ER (C-172)KDAB KDED KDAB1.51.51.5Moll,B.121 M17 FLT 06 | N483ER (C-172) | KDAB-KDED-KDAB | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 27.3 | Moll,B. | 121 M17 FLT 06 | ||||||||||||||||||||
| 2012-09-28 2012-09-28N474ER (CE-172-S)KDAB KDED KDAB1.91.91.94Geiger,M.TCI M33 FLT 01 | N474ER (CE-172-S) | KDAB-KDED-KDAB | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4 | 1.9 | 1.9 | 27.3 | Geiger,M. | TCI M33 FLT 01 | |||||||||||||||||||
| 2012-10-01 2012-10-01N470ER (CE-172-S)KDAB KDAB0.70.70.70.73Admin - Night currency | N470ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3 | 0.7 | 0.7 | Admin - Night currency | ||||||||||||||||||||
| 2012-10-02 2012-10-02N470ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.41.41.40.31 HTSkoloda,J.121 M46 FLT 19 - RNAV 16 | N470ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 1 HT | 1.4 | 1.4 | Skoloda,J. | 121 M46 FLT 19 - RNAV 16 | |||||||||||||||||||
| 2012-10-03 2012-10-03N389ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.61.61.6Lue,J.121 M05 FLT 01 | N389ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | Lue,J. | 121 M05 FLT 01 | |||||||||||||||||||||
| 2012-10-03 2012-10-03N385ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.71.71.7Paul,L.326 U05 FLT 03 | N385ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Paul,L. | 326 U05 FLT 03 | |||||||||||||||||||||
| 2012-10-04 2012-10-04N437ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.21.21.2Chung,S.Discovery Flight | N437ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Chung,S. | Discovery Flight | |||||||||||||||||||||
| 2012-10-04 2012-10-04N442ER (C-172)KDAB KDED KDAB2.32.32.3Al Khamis,A.121 M31 DU/S | N442ER (C-172) | KDAB-KDED-KDAB | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 27.3 | Al Khamis,A. | 121 M31 DU/S | ||||||||||||||||||||
| 2012-10-05 2012-10-05N435ER (C-172)KDAB KDAB2.12.12.10.1Paul,L.326 U06 FLT 04 | N435ER (C-172) | KDAB-KDAB | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | Paul,L. | 326 U06 FLT 04 | ||||||||||||||||||||
| 2012-10-08 2012-10-08N394ER (C-172)KDAB KDAB1.21.21.2Lue,J.121 M07 FLT 02 | N394ER (C-172) | KDAB-KDAB | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Lue,J. | 121 M07 FLT 02 | |||||||||||||||||||||
| 2012-10-10 2012-10-10N466ER (C-172)KDAB KEVB KDAB1.61.61.6Lim,B.121 M28 FLT 11 | N466ER (C-172) | KDAB-KEVB-KDAB | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 18.8 | Lim,B. | 121 M28 FLT 11 | ||||||||||||||||||||
| 2012-10-10 2012-10-10N375ER (CE-172-S)KDAB KDED KDAB1.81.81.8Miller,M.121 M15 FLT 04 | N375ER (CE-172-S) | KDAB-KDED-KDAB | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 27.3 | Miller,M. | 121 M15 FLT 04 | ||||||||||||||||||||
| 2012-10-10 2012-10-10N437ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.71.71.7Paul,L.326 U06 FLT 04 | N437ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | Paul,L. | 326 U06 FLT 04 | |||||||||||||||||||||
| 2012-10-12 2012-10-12N496ER (CE-172-S)KDAB KDAB1.31.31.31Lim,B.121 M28 FLT 11 | N496ER (CE-172-S) | KDAB-KDAB | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | Lim,B. | 121 M28 FLT 11 | ||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
