| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Gallons | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 1779.4 | 1779.4 | 65.0 | 791.3 | 905.8 | 11.0 | 184.0 | 591.0 | 1269.6 | 130.0 | 53.8 | 235.5 | 175 | 1125 | 433 | 1177.2 | 263.4 | 602.2 | 527.9 | 905.8 | 1177.2 | 905.8 | 252705.2 | 410549.7 | ||||||||
| 2011-03-31 2011-03-31N9710F (CE-172)KGKY KAFW KRPH KAFW KADS3.13.11.03.13.11K.Conte | N9710F (CE-172) | KGKY-KAFW-KRPH-KAFW-KADS | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 1.0 | 1 | 3.1 | 3.1 | 172.3 | 30.38 | K.Conte | ||||||||||||||||||
| 2011-03-31 2011-03-31N9710F (CE-172)KADS KGKY KRPH KAFW KADS3.33.33.33.33.313TM.Browning | N9710F (CE-172) | KADS-KGKY-KRPH-KAFW-KADS | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 13 | T | 3.3 | 3.3 | 188.0 | 32.34 | M.Browning | |||||||||||||||||
| 2011-04-01 2011-04-01N9710F (CE-172)KADS KAFW KRPH KGKY KAFW3.33.33.33.31K.Conte | N9710F (CE-172) | KADS-KAFW-KRPH-KGKY-KAFW | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1 | 3.3 | 3.3 | 188.1 | 32.34 | K.Conte | |||||||||||||||||||
| 2011-04-01 2011-04-01N9710F (CE-172)KAFW KRPH KAFW KADS3.13.13.13.13.17K.Conte | N9710F (CE-172) | KAFW-KRPH-KAFW-KADS | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 7 | 3.1 | 3.1 | 149.8 | 30.38 | K.Conte | ||||||||||||||||||
| 2011-04-02 2011-04-02N9710F (CE-172)KADS KAFW KRPH KGKY KAFW KADS4.44.44.44.4K.Conte | N9710F (CE-172) | KADS-KAFW-KRPH-KGKY-KAFW-KADS | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 212.4 | 43.12 | K.Conte | ||||||||||||||||||||
| 2011-04-05 2011-04-05N9710F (CE-172)KADS KGKY0.80.80.8M.Browning | N9710F (CE-172) | KADS-KGKY | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 22.5 | 7.84 | M.Browning | |||||||||||||||||||||
| 2011-04-05 2011-04-05N920TA (CE-172)KGKY KAFW KRPH KGKY KADS4.24.24.24.23M.Browning | N920TA (CE-172) | KGKY-KAFW-KRPH-KGKY-KADS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 4.2 | 4.2 | 186.2 | 41.16 | M.Browning | |||||||||||||||||||
| 2011-04-06 2011-04-06N920TA (CE-172)KADS KAFW KRPH KGKY KAFW KADS 4.24.24.24.22M.Browning | N920TA (CE-172) | KADS-KAFW-KRPH-KGKY-KAFW-KADS | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2 | 4.2 | 4.2 | 212.4 | 41.16 | M.Browning | |||||||||||||||||||
| 2011-04-12 2011-04-12N997RA (CE-172)KADS KHQZ KADS 2.02.02.0K.Conte | N997RA (CE-172) | KADS-KHQZ-KADS | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 40.8 | 19.60 | K.Conte | |||||||||||||||||||||
| 2011-04-13 2011-04-13N997RA (CE-172)KADS KTKI KADS2.42.42.41K.Conte | N997RA (CE-172) | KADS-KTKI-KADS | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2.4 | 35.3 | 23.52 | K.Conte | ||||||||||||||||||||
| 2011-04-13 2011-04-13N997RA (CE-172)KADS KTKI KADS2.12.12.12M.Browning | N997RA (CE-172) | KADS-KTKI-KADS | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 35.3 | 20.58 | M.Browning | ||||||||||||||||||||
| 2011-04-13 2011-04-13N997RA (CE-172)KADS KTKI 0T7 KADS1.51.51.51K.Conte | N997RA (CE-172) | KADS-KTKI-0T7-KADS | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 35.5 | 14.70 | K.Conte | ||||||||||||||||||||
| 2011-04-14 2011-04-14N686AT (PA-44-180)KADS KCRS KADS2.12.12.12.1S.Ryan | N686AT (PA-44-180) | KADS-KCRS-KADS | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 121.4 | 39.06 | S.Ryan | |||||||||||||||||||
| 2011-04-29 2011-04-29N920TA (CE-172)KADS KHQZ KADS 2.12.12.11J.Kenny | N920TA (CE-172) | KADS-KHQZ-KADS | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1 | 2.1 | 40.8 | 20.58 | J.Kenny | ||||||||||||||||||||
| 2011-04-29 2011-04-29N920TA (CE-172)KADS 7F3 KHQZ KADS2.32.32.31M.Browning | N920TA (CE-172) | KADS-7F3-KHQZ-KADS | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1 | 2.3 | 2.3 | 73.2 | 22.54 | M.Browning | ||||||||||||||||||||
| 2011-04-30 2011-04-30N2447D (CE-172)KADS KHQZ KADS3.13.13.12J.Kenny | N2447D (CE-172) | KADS-KHQZ-KADS | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2 | 3.1 | 3.1 | 40.8 | 30.38 | J.Kenny | ||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Gallons | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
