| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4083.8 | 46.5 | 3820.8 | 179.5 | 1386.5 | 151.7 | 0.0 | 3102.9 | 136.4 | 73.4 | 172.7 | 212 | 4016 | 373 | 364.2 | 183.9 | 3718.4 | 3634.0 | 1.5 | 1.5 | 393.4 | 3436.7 | 354565.4 | ||||||||
| 02-01-2022 2022-02-01N187GC (C-208)KBVU KBVU0.40.41OCF | N187GC (C-208) | KBVU-KBVU | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | OCF | ||||||||||||||||||||||
| 02-01-2022 2022-02-01N180GC (C-208)KBVU 1G4 KBVU1.21.21.22 | N180GC (C-208) | KBVU-1G4-KBVU | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101.8 | |||||||||||||||||||||
| 02-02-2022 2022-02-02N180GC (C-208)KBVU 1G4 KBVU1.21.21.22 | N180GC (C-208) | KBVU-1G4-KBVU | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101.8 | |||||||||||||||||||||
| 02-03-2022 2022-02-03N180GC (C-208)KBVU KBVU0.50.51 | N180GC (C-208) | KBVU-KBVU | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 02-07-2022 2022-02-07N192GC (C-208)KBVU KSGU KVGT KBVU2.92.91.52.5 | N192GC (C-208) | KBVU-KSGU-KVGT-KBVU | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 208.3 | |||||||||||||||||||||
| 02-13-2022 2022-02-13N187GC (C-208)KBVU KBVU0.50.51 | N187GC (C-208) | KBVU-KBVU | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 02-15-2022 2022-02-15N180GC (C-208)KBVU KPGA KBVU4.04.03.03 | N180GC (C-208) | KBVU-KPGA-KBVU | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 350.4 | |||||||||||||||||||||
| 02-17-2022 2022-02-17N187GC (C-208)KBVU KBVU0.40.41Ocf 87 | N187GC (C-208) | KBVU-KBVU | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | Ocf 87 | ||||||||||||||||||||||
| 02-20-2022 2022-02-20N187GC (C-208)KBVU 1G4 KBVU1.21.21.22 | N187GC (C-208) | KBVU-1G4-KBVU | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101.8 | |||||||||||||||||||||
| 02-21-2022 2022-02-21N180GC (C-208)KBVU KSGU KVGT KBVU2.92.91.22.33 | N180GC (C-208) | KBVU-KSGU-KVGT-KBVU | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 2.3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 208.3 | ||||||||||||||||||||
| 02-24-2022 2022-02-24N187GC (C-208)KGCN KGCN2.32.33 | N187GC (C-208) | KGCN-KGCN | 2.3 | 2.3 | 3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||
| 02-28-2022 2022-02-28N188GC (C-208)KBVU KSGU KVGT KBVU3.13.11.82.43 | N188GC (C-208) | KBVU-KSGU-KVGT-KBVU | 3.1 | 3.1 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 208.3 | ||||||||||||||||||||
| 03-02-2022 2022-03-02N188GC (C-208)KBVU KBVU 1.51.53 | N188GC (C-208) | KBVU-KBVU | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
