| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4083.8 | 46.5 | 3820.8 | 179.5 | 1386.5 | 151.7 | 0.0 | 3102.9 | 136.4 | 73.4 | 172.7 | 212 | 4016 | 373 | 364.2 | 183.9 | 3718.4 | 3634.0 | 1.5 | 1.5 | 393.4 | 3436.7 | 354565.4 | ||||||||
| 05-09-2022 2022-05-09N192GC (C-208)KBVU 1Z1 KBVU 1Z1 L41 KBVU3.73.72.03.04 | N192GC (C-208) | KBVU-1Z1-KBVU-1Z1-L41-KBVU | 3.7 | 3.7 | 2.0 | 3.0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 491.4 | ||||||||||||||||||||
| 05-10-2022 2022-05-10N196GC (C-208)KBVU 1Z1 KBVU KPGA KBVU4.34.31.54.34 | N196GC (C-208) | KBVU-1Z1-KBVU-KPGA-KBVU | 4.3 | 4.3 | 1.5 | 4.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 513.1 | ||||||||||||||||||||
| 05-11-2022 2022-05-11N187GC (C-208)KBVU KBVU1.21.21 | N187GC (C-208) | KBVU-KBVU | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||
| 05-14-2022 2022-05-14N192GC (C-208)KBVU L41 KGCN KBVU 1Z1 KBVU 5.35.30.75.36 | N192GC (C-208) | KBVU-L41-KGCN-KBVU-1Z1-KBVU | 5.3 | 5.3 | 0.7 | 5.3 | 6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 515.8 | ||||||||||||||||||||
| 05-15-2022 2022-05-15N187GC (C-208)KBVU L41 KBVU 1G4 KBVU5.05.01.23.8 | N187GC (C-208) | KBVU-L41-KBVU-1G4-KBVU | 5.0 | 5.0 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 429.8 | |||||||||||||||||||||
| 05-16-2022 2022-05-16N192GC (C-208)KBVU KPGA KBVU3.03.03.02 | N192GC (C-208) | KBVU-KPGA-KBVU | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 350.4 | |||||||||||||||||||||
| 05-17-2022 2022-05-17N187GC (C-208)KBVU L41 KBVU3.93.92.73 | N187GC (C-208) | KBVU-L41-KBVU | 3.9 | 3.9 | 2.7 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 328.0 | |||||||||||||||||||||
| 05-18-2022 2022-05-18N188GC (C-208)KBVU KGCN KBVU4.74.72.35 | N188GC (C-208) | KBVU-KGCN-KBVU | 4.7 | 4.7 | 2.3 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 264.1 | |||||||||||||||||||||
| 05-22-2022 2022-05-22N188GC (C-208)KBVU L41 KBVU KPGA KBVU6.86.81.36.86 | N188GC (C-208) | KBVU-L41-KBVU-KPGA-KBVU | 6.8 | 6.8 | 1.3 | 6.8 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 678.4 | ||||||||||||||||||||
| 05-23-2022 2022-05-23N192GC (C-208)KBVU 1Z1 KPGA KGCN 1Z1 KBVU KPGA KBVU6.86.83.46.88OCF 80 | N192GC (C-208) | KBVU-1Z1-KPGA-KGCN-1Z1-KBVU-KPGA-KBVU | 6.8 | 6.8 | 3.4 | 6.8 | 8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 731.4 | OCF 80 | |||||||||||||||||||
| 05-24-2022 2022-05-24N188GC (C-208)KBVU KGCN KBVU KPGA KBVU5.55.51.55.55 | N188GC (C-208) | KBVU-KGCN-KBVU-KPGA-KBVU | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 614.5 | ||||||||||||||||||||
| 05-25-2022 2022-05-25N188GC (C-208)KBVU 1Z1 L41 KBVU L41 KBVU5.55.52.55.55 | N188GC (C-208) | KBVU-1Z1-L41-KBVU-L41-KBVU | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 656.7 | ||||||||||||||||||||
| 05-29-2022 2022-05-29N188GC (C-208)KBVU 1G4 1Z1 KBVU 1Z1 KBVU3.63.60.55 | N188GC (C-208) | KBVU-1G4-1Z1-KBVU-1Z1-KBVU | 3.6 | 3.6 | 0.5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 327.6 | |||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | ME Turbine | Complex | HP | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
