Viewing the logbook of: juerujin
Sign-in/Register
Avatar for juerujin
First PageLast Page
DatePlaneRouteRouteTotalSimPICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodDayNightNight L.Day L.App'sP2PMultiSingleTurbine PICComplexHPTailDist (NM)ATP XCGallonsPersonInstructorRemarks
Page Totals:
Overall Totals: 3706.338.13644.32050.2278.90.03300.790.9122.63033.7672.674224212153448.327.03679.31520.92422.61795.840.0299601.03283.967227.6
2018-12-11 2018-12-11N744FX (C208B)KBFL KONT1.01.01.01.01.00.11West Air: PCM7652. PT135.N744FX (C208B)KBFL-KONTKBFL-KONT1.01.01.01.00.11.011.01.01.01.0109.71.0West Air: PCM7652. PT135.
2018-12-12 2018-12-12N744FX (C208B)KONT KBFL1.31.31.31.31West Air: PCM8653. PT135.N744FX (C208B)KONT-KBFLKONT-KBFL1.31.31.31.31.311.31.31.31.3109.71.3West Air: PCM8653. PT135.
2018-12-12 2018-12-12N744FX (C208B)KBFL KONT1.01.01.01.01.01West Air: PCM7653. PT135.N744FX (C208B)KBFL-KONTKBFL-KONT1.01.01.01.01.011.01.01.01.0109.71.0West Air: PCM7653. PT135.
2018-12-13 2018-12-13N908FE (C208B)KONT KBFL1.21.21.21.21West Air: PCM8653. PT135.N908FE (C208B)KONT-KBFLKONT-KBFL1.21.21.21.21.211.21.21.21.2109.71.2West Air: PCM8653. PT135.
2018-12-13 2018-12-13N908FE (C208B)KBFL KONT1.11.11.11.11.11West Air: PCM7652. PT135.N908FE (C208B)KBFL-KONTKBFL-KONT1.11.11.11.11.111.11.11.11.1109.71.1West Air: PCM7652. PT135.
2018-12-14 2018-12-14N908FE (C208B)KBFL KONT1.21.21.21.21West Air: Reposition flight.N908FE (C208B)KBFL-KONTKBFL-KONT1.21.21.21.21.211.21.21.21.2109.71.2West Air: Reposition flight.
2018-12-14 2018-12-14N908FE (C208B)KONT KBFL1.11.11.11.11West Air: PCM8653. PT135N908FE (C208B)KONT-KBFLKONT-KBFL1.11.11.11.11.111.11.11.11.1109.71.1West Air: PCM8653. PT135
2018-12-17 2018-12-17N879FE (C208B)KSBP KONT1.31.31.31.31.30.51West Air: PCM7656. Reposition flight.N879FE (C208B)KSBP-KONTKSBP-KONT1.31.31.31.30.51.311.31.31.31.3166.31.3West Air: PCM7656. Reposition flight.
2018-12-17 2018-12-17N879FE (C208B)KONT KSBP1.41.41.41.40.21West Air: PCM7656. Reposition flight.N879FE (C208B)KONT-KSBPKONT-KSBP1.41.41.41.40.21.411.41.41.41.4166.31.4West Air: PCM7656. Reposition flight.
2018-12-18 2018-12-18N879FE (C208B)KONT KSBP1.51.51.50.21.51West Air: PCM8656. PT135.N879FE (C208B)KONT-KSBPKONT-KSBP1.51.51.51.51.30.211.51.51.51.5166.31.5West Air: PCM8656. PT135.
2018-12-18 2018-12-18N879FE (C208B)KSBP KONT1.31.31.30.81.31West Air: PCM7656. PT135.N879FE (C208B)KSBP-KONTKSBP-KONT1.31.31.31.30.50.811.31.31.31.3166.31.3West Air: PCM7656. PT135.
2018-12-19 2018-12-19N872FE (C208B)KONT KSBP1.51.51.51.51West Air: PCM8656. PT135.N872FE (C208B)KONT-KSBPKONT-KSBP1.51.51.51.51.511.51.51.51.5166.31.5West Air: PCM8656. PT135.
2018-12-19 2018-12-19N872FE (C208B)KSBP KONT1.41.41.40.41.41West Air: PCM7656. PT135.N872FE (C208B)KSBP-KONTKSBP-KONT1.41.41.41.41.00.411.41.41.41.4166.31.4West Air: PCM7656. PT135.
2018-12-20 2018-12-20N872FE (C208B)KONT KSBP1.41.41.41.41West Air: PCM8656 PT135.N872FE (C208B)KONT-KSBPKONT-KSBP1.41.41.41.41.411.41.41.41.4166.31.4West Air: PCM8656 PT135.
2018-12-20 2018-12-20N872FE (C208B)KSBP KONT1.31.31.30.41.31West Air: PCM7656. PT135.N872FE (C208B)KSBP-KONTKSBP-KONT1.31.31.31.30.90.411.31.31.31.3166.31.3West Air: PCM7656. PT135.
2018-12-21 2018-12-21N872FE (C208B)KSBP KONT1.21.21.21.21West Air: Reposition flight.N872FE (C208B)KSBP-KONTKSBP-KONT1.21.21.21.21.211.21.21.21.2166.31.2West Air: Reposition flight.
2018-12-21 2018-12-21N872FE (C208B)KONT KSBP1.51.51.51.51West Air: PCM8656. PT135.N872FE (C208B)KONT-KSBPKONT-KSBP1.51.51.51.51.511.51.51.51.5166.31.5West Air: PCM8656. PT135.
2018-12-24 2018-12-24N798FE (C208B)KBIH KIYK0.90.90.90.91West Air: PCM7654. PT135.N798FE (C208B)KBIH-KIYKKBIH-KIYK0.90.90.90.90.910.90.90.90.9106.20.9West Air: PCM7654. PT135.
2018-12-24 2018-12-24N798FE (C208B)KIYK KONT0.90.90.90.50.91West Air: PCM7654. PT135.N798FE (C208B)KIYK-KONTKIYK-KONT0.90.90.90.90.40.510.90.90.90.997.00.9West Air: PCM7654. PT135.
2018-12-24 2018-12-24N798FE (C208B)KONT KBIH1.71.71.71.71West Air: Reposition flight.N798FE (C208B)KONT-KBIHKONT-KBIH1.71.71.71.71.711.71.71.71.7202.81.7West Air: Reposition flight.
2018-12-26 2018-12-26N798FE (C208B)KONT KBIH2.22.22.22.21West Air: PCM8654. PT135.N798FE (C208B)KONT-KBIHKONT-KBIH2.22.22.22.22.212.22.22.22.2202.82.2West Air: PCM8654. PT135.
2018-12-26 2018-12-26N798FE (C208B)KBIH KIYK0.70.70.70.71West Air: PCM7654. PT135.N798FE (C208B)KBIH-KIYKKBIH-KIYK0.70.70.70.70.710.70.70.70.7106.20.7West Air: PCM7654. PT135.
2018-12-26 2018-12-26N798FE (C208B)KIYK KONT0.80.80.80.70.81West Air: PCM7654. PT135.N798FE (C208B)KIYK-KONTKIYK-KONT0.80.80.80.80.10.710.80.80.80.897.00.8West Air: PCM7654. PT135.
2018-12-27 2018-12-27N798FE (C208B)KONT KBIH2.02.02.02.01West Air: PCM8654. PT135.N798FE (C208B)KONT-KBIHKONT-KBIH2.02.02.02.02.012.02.02.02.0202.82.0West Air: PCM8654. PT135.
2018-12-27 2018-12-27N798FE (C208B)KBIH KIYK0.80.80.80.81West Air: PCM7654. PT135.N798FE (C208B)KBIH-KIYKKBIH-KIYK0.80.80.80.80.810.80.80.80.8106.20.8West Air: PCM7654. PT135.
2018-12-27 2018-12-27N798FE (C208B)KIYK KONT0.80.80.80.60.81West Air: PCM7654. PT135.N798FE (C208B)KIYK-KONTKIYK-KONT0.80.80.80.80.20.610.80.80.80.897.00.8West Air: PCM7654. PT135.
2018-12-28 2018-12-28N872FE (C208B)KONT KBFL1.21.21.21.21West Air:PCM8975. PT135.N872FE (C208B)KONT-KBFLKONT-KBFL1.21.21.21.21.211.21.21.21.2109.71.2West Air:PCM8975. PT135.
2018-12-28 2018-12-28N872FE (C208B)KBFL KONT1.11.11.11.11West Air: Reposition back to Ontario.N872FE (C208B)KBFL-KONTKBFL-KONT1.11.11.11.11.111.11.11.11.1109.71.1West Air: Reposition back to Ontario.
2019-01-11 2019-01-11N930FE (C208B)KONT KSMX1.91.91.91.90.11West Air: PCM8749. PT135.N930FE (C208B)KONT-KSMXKONT-KSMX1.91.91.91.90.11.911.91.91.91.9150.31.9West Air: PCM8749. PT135.
2019-01-11 2019-01-11N930FE (C208B)KSMX KONT1.21.21.21.21West Air: Reposition back to Ontario.N930FE (C208B)KSMX-KONTKSMX-KONT1.21.21.21.21.211.21.21.21.2150.31.2West Air: Reposition back to Ontario.
2019-01-15 2019-01-15N772FE (C208B)KVIS KOAK2.22.22.21.62.21.311West Air: PCM7703. PT135. RNAV 10RN772FE (C208B)KVIS-KOAKKVIS-KOAK2.22.22.22.21.30.61.6112.22.22.22.2159.82.2West Air: PCM7703. PT135. RNAV 10R
2019-01-16 2019-01-16N772FE (C208B)KVIS KFAT0.70.70.71West Air: PCM7702. PT135.N772FE (C208B)KVIS-KFATKVIS-KFAT0.70.70.70.710.70.70.70.731.7West Air: PCM7702. PT135.
2019-01-16 2019-01-16N772FE (C208B)KOAK KVIS1.31.31.31.31West Air: PCM8710. PT135.N772FE (C208B)KOAK-KVISKOAK-KVIS1.31.31.31.31.311.31.31.31.3159.81.3West Air: PCM8710. PT135.
2019-01-17 2019-01-17N772FE (C208B)KOAK KVIS1.21.21.21.20.11West Air: PCM8710. PT135.N772FE (C208B)KOAK-KVISKOAK-KVIS1.21.21.21.20.11.211.21.21.21.2159.81.2West Air: PCM8710. PT135.
2019-01-17 2019-01-17N772FE (C208B)KFAT KOAK1.41.41.41.41.41.01West Air: Reposition to KOAK.N772FE (C208B)KFAT-KOAKKFAT-KOAK1.41.41.41.41.01.411.41.41.41.4132.51.4West Air: Reposition to KOAK.
2019-01-18 2019-01-18N781FE (C208B)KOAK KVIS1.21.21.21.20.11West Air: PCM8260. PT135.N781FE (C208B)KOAK-KVISKOAK-KVIS1.21.21.21.20.11.211.21.21.21.2159.81.2West Air: PCM8260. PT135.
2019-01-18 2019-01-18N995FE (C208B)KVIS KOAK1.31.31.31.30.11West Air: Re-position Flight.N995FE (C208B)KVIS-KOAKKVIS-KOAK1.31.31.31.30.11.311.31.31.31.3159.81.3West Air: Re-position Flight.
2019-01-23 2019-01-23N763FE (C208B)KONT KSMX1.21.21.21.21West Air: PCM8975. PT135.N763FE (C208B)KONT-KSMXKONT-KSMX1.21.21.21.21.211.21.21.21.2150.31.2West Air: PCM8975. PT135.
2019-01-23 2019-01-23N763FE (C208B)KSMX KONT1.21.21.21.21West Air: Reposition back to KONT.N763FE (C208B)KSMX-KONTKSMX-KONT1.21.21.21.21.211.21.21.21.2150.31.2West Air: Reposition back to KONT.
2019-01-28 2019-01-28N772FE (C208B)KVIS KOAK1.31.31.30.21.31West Air: PCM7702. PT135.N772FE (C208B)KVIS-KOAKKVIS-KOAK1.31.31.31.31.10.211.31.31.31.3159.81.3West Air: PCM7702. PT135.
2019-01-29 2019-01-29N772FE (C208B)KOAK KVIS1.51.51.51.50.411West Air: PCM8710. PT135. ILS30@KVISN772FE (C208B)KOAK-KVISKOAK-KVIS1.51.51.51.50.41.5111.51.51.51.5159.81.5West Air: PCM8710. PT135. ILS30@KVIS
2019-01-29 2019-01-29N768FE (C208B)KVIS KOAK1.41.41.40.31.41West Air: PCM7702. PT135.N768FE (C208B)KVIS-KOAKKVIS-KOAK1.41.41.41.41.10.311.41.41.41.4159.81.4West Air: PCM7702. PT135.
2019-01-30 2019-01-30N768FE (C208B)KOAK KVIS1.51.51.51.50.111West Air: PCM8710. PT135. ILS30@KVIS.N768FE (C208B)KOAK-KVISKOAK-KVIS1.51.51.51.50.11.5111.51.51.51.5159.81.5West Air: PCM8710. PT135. ILS30@KVIS.
2019-01-30 2019-01-30N768FE (C208B)KVIS KOAK1.21.21.21.21West Air: PCM7702. PT135.N768FE (C208B)KVIS-KOAKKVIS-KOAK1.21.21.21.21.211.21.21.21.2159.81.2West Air: PCM7702. PT135.
2019-01-31 2019-01-31N768FE (C208B)KOAK KVIS1.51.51.51.50.11West Air: PCM8710. PT135.N768FE (C208B)KOAK-KVISKOAK-KVIS1.51.51.51.50.11.511.51.51.51.5159.81.5West Air: PCM8710. PT135.
2019-01-31 2019-01-31N768FE (C208B)KVIS KOAK1.11.11.11.11West Air: PCM7702. PT135.N768FE (C208B)KVIS-KOAKKVIS-KOAK1.11.11.11.11.111.11.11.11.1159.81.1West Air: PCM7702. PT135.
2019-02-01 2019-02-01N768FE (C208B)KOAK KVIS1.51.51.51.51HWest Air: PCM8710. PT135.N768FE (C208B)KOAK-KVISKOAK-KVIS1.51.51.51.51.51H1.51.51.51.5159.81.5West Air: PCM8710. PT135.
2019-02-04 2019-02-04N995FE (C208B)KSMX KONT1.41.41.40.61.41.01West Air: PCM7682. PT135.N995FE (C208B)KSMX-KONTKSMX-KONT1.41.41.41.41.00.80.611.41.41.41.4150.31.4West Air: PCM7682. PT135.
2019-02-05 2019-02-05N995FE (C208B)KSMX KONT1.11.11.10.41.11West Air: PCM7682. PT135.N995FE (C208B)KSMX-KONTKSMX-KONT1.11.11.11.10.70.411.11.11.11.1150.31.1West Air: PCM7682. PT135.
2019-02-05 2019-02-05N995FE (C208B)KONT KSMX1.51.51.51.50.51West Air: PCM8656. PT135.N995FE (C208B)KONT-KSMXKONT-KSMX1.51.51.51.50.51.511.51.51.51.5150.31.5West Air: PCM8656. PT135.
DatePlaneRouteRouteTotalSimPICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodDayNightNight L.Day L.App'sP2PMultiSingleTurbine PICComplexHPTailDist (NM)ATP XCGallonsPersonInstructorRemarks
First PageLast Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)