| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Total | PIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Complex | Dist (NM) | 61 XC | ATP XC | Gallons | gph | mpg | Speed (kts) | Max W. (NM) | Person | Instructor | Student | First Officer | Captain | Remarks |
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 1674.7 | 1674.7 | 1571.4 | 101.2 | 198.9 | 1254.6 | 501.7 | 23.6 | 118.7 | 142.9 | 157 | 1405 | 101 | 945.4 | 250.3 | 241.6 | 1424.4 | 1329.8 | 404.0 | 44535.2 | 531.8 | 531.8 | 19107.4 | ||||||||||||
| 2014-09-12 2014-09-12N2382R (C-172)KCLW KCLW0.60.60.61Karl MackeyGroupon | N2382R (C-172) | KCLW-KCLW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.00 | 10.00 | Karl Mackey | Karl Mackey | Groupon | |||||||||||||||||||||
| 2014-09-12 2014-09-12N702G (C-172)KCLW KCLW1.11.11.14Anthony LaveryPattern Work, Landings | N702G (C-172) | KCLW-KCLW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1.1 | 1.1 | 11.00 | 10.00 | Anthony Lavery | Anthony Lavery | Pattern Work, Landings | |||||||||||||||||||||
| 2014-09-14 2014-09-14N2382R (C-172)KCLW KCLW1.41.41.41Jamie KalmeyerSlow flight | N2382R (C-172) | KCLW-KCLW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 14.00 | 10.00 | Jamie Kalmeyer | Jamie Kalmeyer | Slow flight | |||||||||||||||||||||
| 2014-09-14 2014-09-14N702G (C-172)KCLW KCLW1.41.41.41Buka ChesneySlow flight, Pwr on/off stalls, steep turns, emerg proc | N702G (C-172) | KCLW-KCLW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 14.00 | 10.00 | Buka Chesney | Buka Chesney | Slow flight, Pwr on/off stalls, steep turns, emerg proc | |||||||||||||||||||||
| 2014-09-14 2014-09-14N702G (C-172)KCLW KCLW1.01.01.01Deep PatelSlow flight, pwr off stalls, steep turns | N702G (C-172) | KCLW-KCLW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 10.00 | 10.00 | Deep Patel | Deep Patel | Slow flight, pwr off stalls, steep turns | |||||||||||||||||||||
| 2014-09-14 2014-09-14N702G (C-172)KCLW KPIE KCLW1.41.41.41Ivan PalmerSlow Flight, pwr on/off stalls, steep turns | N702G (C-172) | KCLW-KPIE-KCLW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 11.0 | 14.00 | 10.00 | 0.79 | 7.9 | 5.5 | Ivan Palmer | Ivan Palmer | Slow Flight, pwr on/off stalls, steep turns | ||||||||||||||||
| 2014-09-15 2014-09-15N1576V (C-172)KCLW KTPF KCLW1.41.41.41Ivan PalmerPattern work, landings | N1576V (C-172) | KCLW-KTPF-KCLW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 33.7 | 14.00 | 10.00 | 2.40 | 24.0 | 16.8 | Ivan Palmer | Ivan Palmer | Pattern work, landings | ||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Total | PIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Complex | Dist (NM) | 61 XC | ATP XC | Gallons | gph | mpg | Speed (kts) | Max W. (NM) | Person | Instructor | Student | First Officer | Captain | Remarks |
| First Page | Last Page |
