| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Student | Remarks | |||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 4193.8 | 52.1 | 4132.8 | 0.8 | 95.0 | 295.9 | 3105.8 | 2415.4 | 170.9 | 90.1 | 250.2 | 149 | 1703 | 269 | 385.6 | 370.9 | 3808.2 | 3761.9 | 283.6 | 282.8 | 622.5 | 1677.5 | 1.4 | 218671.3 | ||||||||
| 2016-06-19 2016-06-19pk:168627KLNK-KCEK-KLNK1.71.71.71.7Geoffrey McCullenVOR/DME arc 17 CEK, GPS 14 with parallel hold, ILS 18, VOR 17. | N21XJ (SR20) | KLNK-KCEK-KLNK | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 31.8 | Geoffrey McCullen | Geoffrey McCullen | VOR/DME arc 17 CEK, GPS 14 with parallel hold, ILS 18, VOR 17. | ||||||||||||||||||||
| 2016-06-19 2016-06-19pk:168627KLNK-KCEK-KLNK1.51.51.51.5Tony UnderwoodCheckride prep, steep turns, slow flight, power off stall, emergency descent, GRM, 0%/50% flap landings, simulated engine failure to landing. | N21XJ (SR20) | KLNK-KCEK-KLNK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 31.8 | Tony Underwood | Tony Underwood | Checkride prep, steep turns, slow flight, power off stall, emergency descent, GRM, 0%/50% flap landings, simulated engine failure to landing. | ||||||||||||||||||||
| 2016-06-20 2016-06-20pk:115579KLNK-KLNK2.72.72.7Trevor LockardSlow flight, power on and off stalls, emergency descent, forward slip, normal and crosswind touch and goes, go arounds. | N5043J (C-172) | KLNK-KLNK | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | Trevor Lockard | Trevor Lockard | Slow flight, power on and off stalls, emergency descent, forward slip, normal and crosswind touch and goes, go arounds. | ||||||||||||||||||||||
| 2016-06-20 2016-06-20pk:168627KLNK-KSWT-KLNK1.21.21.21.21Tony UnderwoodCheckride prep, maneuvers, touch and goes. | N21XJ (SR20) | KLNK-KSWT-KLNK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 31.9 | Tony Underwood | Tony Underwood | Checkride prep, maneuvers, touch and goes. | |||||||||||||||||||
| 2016-06-21 2016-06-21pk:115579KLNK-KLNK1.01.01.0Trevor LockardTouch and goes, no flap landings, simulated engine failure to landing. | N5043J (C-172) | KLNK-KLNK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | Trevor Lockard | Trevor Lockard | Touch and goes, no flap landings, simulated engine failure to landing. | ||||||||||||||||||||||
| 2016-06-21 2016-06-21pk:192969KLNK-KLNK0.80.80.8Greg HernandezDemo flight for potential buyer. | N103MR (C-206) | KLNK-KLNK | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | Greg Hernandez | Greg Hernandez | Demo flight for potential buyer. | |||||||||||||||||||||
| 2016-06-24 2016-06-24pk:174060KLNK-KOLU-KONL-KGRI-KEAR-7V7-KLNK5.55.55.55.5Steve BartelsGPS 14, VOR 14 OLU, VOR 13 with holds ONL, GPS 17, VOR 17 GRI, VOR 18 EAR, GPS 16 7V7, VOR17 LNK. | N355NE (SR22) | KLNK-KOLU-KONL-KGRI-KEAR-7V7-KLNK | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 394.9 | Steve Bartels | Steve Bartels | GPS 14, VOR 14 OLU, VOR 13 with holds ONL, GPS 17, VOR 17 GRI, VOR 18 EAR, GPS 16 7V7, VOR17 LNK. | |||||||||||||||||||
| 2016-06-26 2016-06-26pk:168627KLNK-KLNK1.51.51.5Geoffrey McCullenILS 18 pub missed to parallel hold at LNK, GPS 14 with teardrop hold at ZUBTO, LOC 18, VOR 17. | N21XJ (SR20) | KLNK-KLNK | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Geoffrey McCullen | Geoffrey McCullen | ILS 18 pub missed to parallel hold at LNK, GPS 14 with teardrop hold at ZUBTO, LOC 18, VOR 17. | ||||||||||||||||||||||
| 2016-06-28 2016-06-28pk:115579KLNK-KLNK1.21.21.2Brandon JacksonPhase 2 check flight. | N5043J (C-172) | KLNK-KLNK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Brandon Jackson | Brandon Jackson | Phase 2 check flight. | ||||||||||||||||||||||
| 2016-06-28 2016-06-28pk:113654KLNK-KLNK1.21.21.2Mirto BarceloMock checkride. | N670CS (C-172) | KLNK-KLNK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Mirto Barcelo | Mirto Barcelo | Mock checkride. | ||||||||||||||||||||||
| 2016-06-29 2016-06-29pk:172195KLNK-KLNK1.11.11.1Megan WackelPhase 2 check flight. | N91834 (PA28-161) | KLNK-KLNK | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | Megan Wackel | Megan Wackel | Phase 2 check flight. | ||||||||||||||||||||||
| 2016-06-29 2016-06-29pk:168627KLNK-KOLU-KLNK1.21.21.21.21Vinny BittingerTest flying Cirrus to see if he would like to purchase one. | N21XJ (SR20) | KLNK-KOLU-KLNK | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 89.1 | Vinny Bittinger | Vinny Bittinger | Test flying Cirrus to see if he would like to purchase one. | |||||||||||||||||||
| 2016-06-29 2016-06-29pk:174060KLNK-KLNK2.72.72.7Steve BartelsHolding patterns, unusual attitudes, LOC 18 x2, GPS 18, GPS 14, VOR 17. | N355NE (SR22) | KLNK-KLNK | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | Steve Bartels | Steve Bartels | Holding patterns, unusual attitudes, LOC 18 x2, GPS 18, GPS 14, VOR 17. | |||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Student | Remarks | |||
| First Page | Last Page |
