| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Total | PIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Complex | Dist (NM) | 61 XC | ATP XC | Gallons | gph | mpg | Speed (kts) | Max W. (NM) | Person | Instructor | Student | First Officer | Captain | Remarks |
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 1674.7 | 1674.7 | 1571.4 | 101.2 | 198.9 | 1254.6 | 501.7 | 23.6 | 118.7 | 142.9 | 157 | 1405 | 101 | 945.4 | 250.3 | 241.6 | 1424.4 | 1329.8 | 404.0 | 44535.2 | 531.8 | 531.8 | 19107.4 | ||||||||||||
| 2014-11-21 2014-11-21N702G (C-172)KCLW X05 KCLW1.41.41.4Anthony LaveryCheckride Prep | N702G (C-172) | KCLW-X05-KCLW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 50.8 | 14.00 | 10.00 | 3.63 | 36.3 | 25.4 | Anthony Lavery | Anthony Lavery | Checkride Prep | |||||||||||||||||
| 2014-11-22 2014-11-22N6012Z (C-172)KCLW KCLW0.60.60.61Chris OrovetGroupon | N6012Z (C-172) | KCLW-KCLW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.00 | 10.00 | Chris Orovet | Chris Orovet | Groupon | |||||||||||||||||||||
| 2014-11-22 2014-11-22N1576V (C-172)KCLW KPIE KCLW1.21.21.22Caleb NaumannPattern, landigns, tower ops, Xwind landings | N1576V (C-172) | KCLW-KPIE-KCLW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 11.0 | 12.00 | 10.00 | 0.92 | 9.2 | 5.5 | Caleb Naumann | Caleb Naumann | Pattern, landigns, tower ops, Xwind landings | ||||||||||||||||
| 2014-11-23 2014-11-23N2382R (C-172)KCLW KCLW0.60.60.61Frank MansiGroupon | N2382R (C-172) | KCLW-KCLW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.00 | 10.00 | Frank Mansi | Frank Mansi | Groupon | |||||||||||||||||||||
| 2014-11-23 2014-11-23N2382R (C-172)KCLW KCLW0.40.41Disc. FlightDisc. Flight | N2382R (C-172) | KCLW-KCLW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 4.00 | 10.00 | Disc. Flight | Disc. Flight | Disc. Flight | ||||||||||||||||||||||
| 2014-11-24 2014-11-24N2382R (C-172)KCLW KCLW0.60.60.61Allan SosslauStraight & level Flight, turns, climbs, Descents, | N2382R (C-172) | KCLW-KCLW | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.00 | 10.00 | Allan Sosslau | Allan Sosslau | Straight & level Flight, turns, climbs, Descents, | |||||||||||||||||||||
| 2014-11-26 2014-11-26N1576V (C-172)KCLW KPIE KCLW1.01.01.0Will CummingsC172 Checkout | N1576V (C-172) | KCLW-KPIE-KCLW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 10.00 | 10.00 | 1.10 | 11.0 | 5.5 | Will Cummings | Will Cummings | C172 Checkout | |||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Total | PIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Complex | Dist (NM) | 61 XC | ATP XC | Gallons | gph | mpg | Speed (kts) | Max W. (NM) | Person | Instructor | Student | First Officer | Captain | Remarks |
| First Page | Last Page |
