| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Single | Sea | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 8445.6 | 461.0 | 2243.6 | 6103.5 | 789.3 | 213.8 | 630.8 | 6929.5 | 729.9 | 369.7 | 6702.9 | 1742.7 | 526 | 5223 | 902 | 7494.7 | 6691.0 | 1754.1 | 6.9 | 6659.0 | 559.5 | 6719.1 | 6667.5 | 700.3 | 1950392.4 | |||||||||
| 2015-12-10 2015-12-10pk:173412PHL-CVG-PHL3.13.13.10.21TTim KosloskiPNF - ILS approach runway 36R, CAT II. PF - visual approach runway 26. | N402AW (CL-65) | N402AW | KPHL-KCVG-KPHL | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 1 | T | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 880.1 | Tim Kosloski | PNF - ILS approach runway 36R, CAT II. PF - visual approach runway 26. | ||||||||||||||||
| 2015-12-10 2015-12-10pk:160527PHL-ROC1.11.11.11TTim KosloskiPF - preflight inspection, visual approach runway 28, crosswind landing. | N405AW (CL-65) | N405AW | KPHL-KROC | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | T | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 223.7 | Tim Kosloski | PF - preflight inspection, visual approach runway 28, crosswind landing. | |||||||||||||||||
| 2015-12-11 2015-12-11pk:172575ROC-PHL1.21.21.2Tim KosloskiPNF - preflight inspection, security sweep, visual approach runway 35. | N404AW (CL-65) | N404AW | KROC-KPHL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 223.7 | Tim Kosloski | PNF - preflight inspection, security sweep, visual approach runway 35. | |||||||||||||||||||
| 2015-12-11 2015-12-11pk:172575PHL-IND-PHL3.43.43.41.121 TDonny AltemusPF - ILS approach 23L, normal landing. PF - visual approach 26, normal landing. | N404AW (CL-65) | N404AW | KPHL-KIND-KPHL | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 3.4 | 2 | 1 T | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1020.5 | Donny Altemus | PF - ILS approach 23L, normal landing. PF - visual approach 26, normal landing. | ||||||||||||||||
| 2015-12-11 2015-12-11pk:160553PHL-RIC0.80.80.8Donny AltemusPNF - preflight inspection, weight and balance, visual approach runway 20. | N434AW (CL-65) | N434AW | KPHL-KRIC | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 172.5 | Donny Altemus | PNF - preflight inspection, weight and balance, visual approach runway 20. | |||||||||||||||||||
| 2015-12-12 2015-12-12pk:151186RIC-PHL0.80.80.81TDonny AltemusPF - preflight inspection, security sweep, visual approach 27R, normal landing. | N441ZW (CL-65) | N441ZW | KRIC-KPHL | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | T | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 172.5 | Donny Altemus | PF - preflight inspection, security sweep, visual approach 27R, normal landing. | |||||||||||||||||
| 2015-12-12 2015-12-12pk:158967PHL-MHT-PHL2.32.32.3Donny AltemusPNF - visual approach runway 6. PNF - visual approach runway 35. | N416AW (CL-65) | N416AW | KPHL-KMHT-KPHL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 503.0 | Donny Altemus | PNF - visual approach runway 6. PNF - visual approach runway 35. | |||||||||||||||||||
| 2015-12-16 2015-12-16pk:172575PHL-CVG-PHL3.23.23.2Steve GurleyPNF - visual approach runway 18L. PNF - ILS V approach runway 9R. | N404AW (CL-65) | N404AW | KPHL-KCVG-KPHL | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 880.1 | Steve Gurley | PNF - visual approach runway 18L. PNF - ILS V approach runway 9R. | |||||||||||||||||||
| 2015-12-16 2015-12-16pk:158963PHL-ORF-CLT2.22.22.21TPat Mason / Steve GurleyPNF - visual approach runway 5. PF - RNAV descent, visual 23, normal landing. | N406AW (CL-65) | N406AW | KPHL-KORF-KCLT | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 436.1 | Pat Mason / Steve Gurley | PNF - visual approach runway 5. PF - RNAV descent, visual 23, normal landing. | |||||||||||||||||
| 2015-12-17 2015-12-17pk:172423CAE-DCA1.11.11.10.511 TSteve GurleyPF - preflight inspection, security sweep, RNAV arrival, ILS 01, normal landing. | N466AW (CL-65) | N466AW | KCAE-KDCA | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 T | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 355.2 | Steve Gurley | PF - preflight inspection, security sweep, RNAV arrival, ILS 01, normal landing. | ||||||||||||||||
| 2015-12-17 2015-12-17pk:172423DCA-GSO-DCA2.12.12.1Steve GurleyPNF - ILS approach runway 5R. PNF - ILS approach runway 01. | N466AW (CL-65) | N466AW | KDCA-KGSO-KDCA | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 431.4 | Steve Gurley | PNF - ILS approach runway 5R. PNF - ILS approach runway 01. | |||||||||||||||||||
| 2015-12-17 2015-12-17pk:172305DCA-SYR1.11.11.10.611 TSteve GurleyPF - preflight inspection, engine starts, RNAV departure, ILS 28, normal landing. | N437AW (CL-65) | N437AW | KDCA-KSYR | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1 | 1 T | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 259.5 | Steve Gurley | PF - preflight inspection, engine starts, RNAV departure, ILS 28, normal landing. | ||||||||||||||||
| 2015-12-18 2015-12-18pk:172575SYR-DCA1.21.21.2Steve GurleyPNF - security sweep, anti-ice test, engine starts, MOUNT VERNON VISUAL 01. | N404AW (CL-65) | N404AW | KSYR-KDCA | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 259.5 | Steve Gurley | PNF - security sweep, anti-ice test, engine starts, MOUNT VERNON VISUAL 01. | |||||||||||||||||||
| 2015-12-18 2015-12-18pk:172575DCA-ORF-DCA1.91.91.90.31TSteve GurleyPNF - ILS approach ruwnay 5. PF - MOUNT VERNON VISUAL, circle to land 33. | N404AW (CL-65) | N404AW | KDCA-KORF-KDCA | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.9 | 1 | T | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 248.3 | Steve Gurley | PNF - ILS approach ruwnay 5. PF - MOUNT VERNON VISUAL, circle to land 33. | ||||||||||||||||
| 2015-12-18 2015-12-18pk:172575DCA-BDL-PHL1.51.51.50.41TSteve GurleyPF - visual approach 24, crosswind landing. PNF - visual approach runway 26. | N404AW (CL-65) | N404AW | KDCA-KBDL-KPHL | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1 | T | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 442.4 | Steve Gurley | PF - visual approach 24, crosswind landing. PNF - visual approach runway 26. | ||||||||||||||||
| 2015-12-21 2015-12-21pk:184479LOM-PNE-LOM1.11.11.10.822 HTSeth GreenILS 24 - KPNE, RNAV 24 - KLOM. Cirrus intro flight w/ approaches. -Seth C. Green 3795066CFI 7/17 | N914TD (SR-20) | N914TD | KLOM-KPNE-KLOM | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 2 | 2 HT | 1.1 | 1.1 | 24.3 | Seth Green | ILS 24 - KPNE, RNAV 24 - KLOM. Cirrus intro flight w/ approaches. -Seth C. Green 3795066CFI 7/17 | |||||||||||||||||||
| Date | Plane | Reg. | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Day | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Single | Sea | Turbine | Turbine PIC | Complex | HP | Tail | Dist (NM) | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
