Viewing the logbook of: openiduser842
Sign-in/Register
Avatar for openiduser842
First PageLast Page
DatePlaneRouteTotalSimPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sP2PMultiSingleTurbineComplexHPDist (NM)GallonsPersonInstructorStudentRemarks
Page Totals:
Overall Totals: 4421.418.12683.41589.81180.5277.61057.23003.2179.694.81009.148319514313569.62607.01814.41633.61036.11373.5582666.2767903.5
2012-05-30 2012-05-30N858LG (BE-58)KTPA-KBUY-KCLT3.63.63.62.03.62TUSC 302 Cover Due To WXN858LG (BE-58)KTPA-KBUY-KCLT3.63.63.63.62.02T3.63.63.63.6597.1133.20USC 302 Cover Due To WX
2012-05-31 2012-05-31N858LG (BE-58)KCLT-KLCK1.81.81.81.81.81TUSC 301N858LG (BE-58)KCLT-KLCK1.81.81.81.81.81T1.81.81.81.8292.266.60USC 301
2012-05-31 2012-05-31N4UE (PA-31)KLCK-KCLT-KCHS-KCLT3.53.53.51.53.53TUSC 301N4UE (PA-31)KLCK-KCLT-KCHS-KCLT3.53.53.53.51.53T3.53.53.53.5584.7175.00USC 301
2012-06-01 2012-06-01N42HD (PA-31)KCLT-KLCK1.51.51.51.51.50.51TUSC 301N42HD (PA-31)KCLT-KLCK1.51.51.51.50.51.51T1.51.51.51.5292.275.00USC 301
2012-06-01 2012-06-01N2027V (BE-58)KLCK-KCLT1.91.91.90.91.91.01TUSC 301N2027V (BE-58)KLCK-KCLT1.91.91.91.91.00.91T1.91.91.91.9292.270.30USC 301
2012-06-04 2012-06-04N2027V (BE-58)KCLT-KORL2.22.22.22.22.21TUSC 301N2027V (BE-58)KCLT-KORL2.22.22.22.22.21T2.22.22.22.2401.381.40USC 301
2012-06-05 2012-06-05N2027V (BE-58)KORL-KCLT2.32.32.31.52.31TUSC 301N2027V (BE-58)KORL-KCLT2.32.32.32.31.51T2.32.32.32.3401.385.10USC 301
2012-06-07 2012-06-07N711LH (PA-31)KLCK-KRZT-KLCK1.71.71.435 HTDave Penny[IPC][Pilot Checkride][Flight Review] TRAINING ILS5L LCK GPS5L LCKx2 VOR23RZT ILS5L LCK Single Engine Hold 135.293 135.297N711LH (PA-31)KLCK-KRZT-KLCK1.71.71.435 HT1.71.71.71.745.785.00Dave Penny[IPC][Pilot Checkride][Flight Review] TRAINING ILS5L LCK GPS5L LCKx2 VOR23RZT ILS5L LCK Single Engine Hold 135.293 135.297
2012-06-08 2012-06-08N4UE (PA-31)KLCK-KCLT1.71.71.70.71.71TUSC 301N4UE (PA-31)KLCK-KCLT1.71.71.71.70.71T1.71.71.71.7292.285.00USC 301
2012-06-11 2012-06-11N36673 (BE-58)KCLT-KORL2.42.42.42.42.41TUSC 301N36673 (BE-58)KCLT-KORL2.42.42.42.42.41T2.42.42.42.4401.388.80USC 301
2012-06-12 2012-06-12N36673 (BE-58)KORL-KCLT2.12.12.10.52.10.511 TUSC 301 ILS 36R CLTN36673 (BE-58)KORL-KCLT2.12.12.12.10.50.511 T2.12.12.12.1401.377.70USC 301 ILS 36R CLT
2012-06-13 2012-06-13N36673 (BE-58)KCLT-KORL2.22.22.22.22.21TUSC 301N36673 (BE-58)KCLT-KORL2.22.22.22.22.21T2.22.22.22.2401.381.40USC 301
2012-06-14 2012-06-14N36673 (BE-58)KORL-KCLT2.32.32.30.52.31TUSC 301N36673 (BE-58)KORL-KCLT2.32.32.32.30.51T2.32.32.32.3401.385.10USC 301
DatePlaneRouteTotalSimPICSICSoloDual R.Dual G.XCActualHoodNightNight L.Day L.App'sP2PMultiSingleTurbineComplexHPDist (NM)GallonsPersonInstructorStudentRemarks
First PageLast Page

Filter Flights
By Plane Tags
By Plane Type
By Tailnumber
By Category/Class
TotalPICSIC
SoloNightDual R.
Dual G.XCActual
HoodNight L.Day L.
App'sP2PDist (NM)
Max W. (NM)GallonsSpeed (kts)