| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Turbine | Person | Remarks | ||||
| Page Totals: | ||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 5940.0 | 103.8 | 5920.0 | 954.2 | 147.2 | 377.8 | 4246.4 | 624.8 | 82.9 | 397.6 | 301 | 2971 | 715 | 4070.3 | 1869.7 | 3068.7 | ||||||||
| 2014-08-09 2014-08-09N433JM (BE20)27k-5b2-27k4.74.72.04.71.041Minor AviationPDQ Air | N433JM (BE20) | 27K-5B2-27K | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 2.0 | 4 | 1 | 4.7 | 4.7 | Minor Aviation | PDQ Air | |||||||||||
| 2014-08-12 2014-08-12N1310T (BE9L)27k-KSBM-kues-27k4.34.34.31.532 TEquine ServicesPDQ Air | N1310T (BE9L) | 27K-KSBM-KUES-27K | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 1.5 | 3 | 2 T | 4.3 | 4.3 | Equine Services | PDQ Air | ||||||||||||
| 2014-08-15 2014-08-15N433JM (BE20)27k-5b2-27k5.05.05.00.52Minor AviationPDQ Air | N433JM (BE20) | 27K-5B2-27K | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.5 | 2 | 5.0 | 5.0 | Minor Aviation | PDQ Air | |||||||||||||
| 2014-08-22 2014-08-22N1310T (BE9L)27k-ksav-27k4.14.14.12Paramount JetPDQ Air | N1310T (BE9L) | 27K-KSAV-27K | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2 | 4.1 | 4.1 | Paramount Jet | PDQ Air | ||||||||||||||
| 2014-08-28 2014-08-28N433JM (BE20)27k-5b2-27k4.94.94.90.52Minor AviationPDQ Air | N433JM (BE20) | 27K-5B2-27K | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 2 | 4.9 | 4.9 | Minor Aviation | PDQ Air | |||||||||||||
| 2014-09-01 2014-09-01N433JM (BE20)27k-kpym-5b2-27k6.36.36.31.03Minor AviationPDQ Air | N433JM (BE20) | 27K-KPYM-5B2-27K | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.0 | 3 | 6.3 | 6.3 | Minor Aviation | PDQ Air | |||||||||||||
| 2014-09-03 2014-09-03N1310T (BE9L)27k-Lou-jvy-Lou-27k2.42.42.40.21.645 HTShannon Bengeyfield-FAA[IPC][Pilot Checkride][Flight Review] PDQ Air | N1310T (BE9L) | 27K-KLOU-KJVY-KLOU-27K | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 1.6 | 4 | 5 HT | 2.4 | 2.4 | Shannon Bengeyfield-FAA | [IPC][Pilot Checkride][Flight Review] PDQ Air | |||||||||||
| 2014-09-09 2014-09-09N219BW (BE20)27k-KFRG-27k5.05.05.01.021 TBC WoodPDQ Air | N219BW (BE20) | 27K-KFRG-27K | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 2 | 1 T | 5.0 | 5.0 | BC Wood | PDQ Air | ||||||||||||
| 2014-09-12 2014-09-12N219BW (BE20)27k-KSBM1.81.81.80.511 TBC WoodPDQ Air | N219BW (BE20) | 27K-KSBM | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1 | 1 T | 1.8 | 1.8 | BC Wood | PDQ Air | ||||||||||||
| 2014-09-14 2014-09-14N219BW (BE20)KSBM-kgrb-27k2.32.31.52.311TBC WoodPDQ Air | N219BW (BE20) | KSBM-KGRB-27K | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1 | 1 | T | 2.3 | 2.3 | BC Wood | PDQ Air | |||||||||||
| 2014-09-16 2014-09-16N219BW (BE20)27k-kbna-k20-27k2.62.62.60.832BC WoodPDQ Air | N219BW (BE20) | 27K-KBNA-K20-27K | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 3 | 2 | 2.6 | 2.6 | BC Wood | PDQ Air | ||||||||||||
| 2014-09-17 2014-09-17N5115H (BE9L)KLEX-KMGM-KVRB4.24.24.20.522 TSadler AirPDQ Air | N5115H (BE9L) | KLEX-KMGM-KVRB | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.5 | 2 | 2 T | 4.2 | 4.2 | Sadler Air | PDQ Air | ||||||||||||
| 2014-09-18 2014-09-18N219BW (BE20)27k-kbna-kbhm-kjka-27k5.35.35.30.54BC WoodPDQ Air | N219BW (BE20) | 27K-KBNA-KBHM-KJKA-27K | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 4 | 5.3 | 5.3 | BC Wood | PDQ Air | |||||||||||||
| 2014-09-19 2014-09-19N219BW (BE20)27k-kmgm-27k3.43.43.40.52BC WoodPDQ Air | N219BW (BE20) | 27K-KMGM-27K | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.5 | 2 | 3.4 | 3.4 | BC Wood | PDQ Air | |||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | Multi | Single | Turbine | Person | Remarks | ||||
| First Page | Last Page |
