| First Page | Last Page |
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Tail | Dist (NM) | Gallons | Instructor | Student | Captain | Remarks | ||
| Page Totals: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall Totals: | 2512.1 | 85.7 | 1047.5 | 1268.5 | 98.1 | 225.3 | 859.5 | 1593.8 | 126.3 | 49.4 | 393.6 | 300 | 2211 | 296 | 1927.8 | 1310.8 | 21.4 | 1201.3 | 1026.1 | 1269.3 | 10.0 | 282420.9 | 486934.1 | ||||||||
| 07-05-2013 2013-07-05pk:107140kbfi-kpwt-kbfi1.31.31.36Andrew HoschSlow flight, steep turns, pattern work, slip to landing | N4AM (C172P) | KBFI-KPWT-KBFI | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 37.9 | 11.18 | Andrew Hosch | Slow flight, steep turns, pattern work, slip to landing | ||||||||||||||||||
| 07-06-2013 2013-07-06pk:107140kbfi-kbfi0.80.80.81Cecil SamsonIntro Flight | N4AM (C172P) | KBFI-KBFI | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 6.88 | Cecil Samson | Intro Flight | ||||||||||||||||||||
| 07-06-2013 2013-07-06pk:107138Kbfi-kbfi1.01.01.01Patrick BonnellIntro Flight | N53630 (C172P) | KBFI-KBFI | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 8.60 | Patrick Bonnell | Intro Flight | ||||||||||||||||||||
| 07-06-2013 2013-07-06pk:117065kbfi-kbfi1.11.11.11Johnson ViBAIF | N54062 (C172P) | KBFI-KBFI | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 9.46 | Johnson Vi | BAIF | ||||||||||||||||||||
| 07-06-2013 2013-07-06pk:117065kbfi-kbfi0.80.80.81Kalani AldrichIntro Flight | N54062 (C172P) | KBFI-KBFI | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 6.88 | Kalani Aldrich | Intro Flight | ||||||||||||||||||||
| 07-07-2013 2013-07-07pk:117065Kbfi-kfhr0.90.90.90.91Roberto HernandezIntro Flight | N54062 (C172P) | KBFI-KFHR | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 66.3 | 7.74 | Roberto Hernandez | Intro Flight | |||||||||||||||||
| 07-07-2013 2013-07-07pk:117065Kfhr-kbfi0.80.80.80.81Noelle McQueenIntro Flight | N54062 (C172P) | KFHR-KBFI | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 66.3 | 6.88 | Noelle McQueen | Intro Flight | |||||||||||||||||
| 07-08-2013 2013-07-08pk:107138kbfi-kbfi0.70.70.71Ken FridayIntro Flight | N53630 (C172P) | KBFI-KBFI | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 6.02 | Ken Friday | Intro Flight | ||||||||||||||||||||
| 07-08-2013 2013-07-08pk:117065kbfi-ktiw-kbfi0.80.80.83Sarah JonesNormal takeoff & landing, pattern work | N54062 (C172P) | KBFI-KTIW-KBFI | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 38.7 | 6.88 | Sarah Jones | Normal takeoff & landing, pattern work | ||||||||||||||||||
| 07-08-2013 2013-07-08pk:110084kbfi-kbfi0.90.91Scenic Flight | N9315E (C172N) | KBFI-KBFI | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 8.28 | Scenic Flight | ||||||||||||||||||||||
| 07-10-2013 2013-07-10pk:117065Kbfi-kbfi0.80.80.81Albert CoburnIntro Flight | N54062 (C172P) | KBFI-KBFI | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 6.88 | Albert Coburn | Intro Flight | ||||||||||||||||||||
| 07-10-2013 2013-07-10pk:110084Kbfi-kbfi0.80.80.81Jimmy RaganIntro Flight | N9315E (C172N) | KBFI-KBFI | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 7.36 | Jimmy Ragan | Intro Flight | ||||||||||||||||||||
| 07-10-2013 2013-07-10pk:110084Kbfi-kbfi0.90.90.91Dwayne ValeauIntro Flight | N9315E (C172N) | KBFI-KBFI | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 8.28 | Dwayne Valeau | Intro Flight | ||||||||||||||||||||
| Date | Plane | Route | Total | Sim | PIC | SIC | Solo | Dual R. | Dual G. | XC | Actual | Hood | Night | Night L. | Day L. | App's | P2P | Multi | Multi PIC | Single | Single PIC | Turbine | Tail | Dist (NM) | Gallons | Instructor | Student | Captain | Remarks | ||
| First Page | Last Page |
